Equipment
設備一覧
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 精密内面研削盤 | 株式会社科学計器研究所 | GIS-200SH | 1 | Φ200x150 |
| 汎用内面研削盤 | ワシノ | LPT-35C | 1 | Φ175x50 |
| 内面研削用ユニット | ナカニシ | ファルコンG2 | 1 | Φ250x50 |
| 万能研削盤 | 株式会社シギヤ精機製作所 | G30-B | 1 | Φ300x400 |
| 円筒研削盤 | 株式会社シギヤ精機製作所 | GP-20-50F | 2 | Φ200x500 |
| 精密成形研削盤 | 黒田精工株式会社 | GS-82Z | 1 | 200x500 全自動 |
| 黒田精工株式会社 | GS-BM | 1 | 150x450 全自動 | |
| 旋盤 | 山崎 | MAZAK860 | 1 | ベット振りxセンター間 480x850 |
| YANG | CL-4885 | 1 | 400x400 | |
| フライス盤 | 春日 | F800 | 1 | 左右 上下 前後 850x420x310 |
| (ラッピング用)万能研削盤 | 自社製 | 2 | ♯5 110x31 | |
| 1 | ♯7 165x52 | |||
| 鏡面ショット研削機 | 東洋研磨材工業株式会社 | SMAP-Ⅱ | 1 | |
| 輪郭形状測定機 | 株式会社東京精密 | 1600D-12 | 1 |




